- La presidenta del Tribunal de Disciplina de Judicial (TDJ) será Sara Leonor Estrella León
Mérida, Yucatán.- Las mujeres dominarán el Poder Judicial, según cifras del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepac) al concluir el cómputo del Proceso Electoral Extraordinario 2025. La presidencia del Tribunal Superior de Justicia recaerá en Érika Beatriz Torres López, y en el Tribunal de Disciplina de Judicial será Sara Leonor Estrella León.
Según los resultados las Magistraturas del Tribunal Superior de Justicia se distribuirá entre cinco mujeres y cuatro hombres, mientras que del Tribunal de Disciplina de Judicial son tres mujeres y dos hombres.
Luego del cómputo en los 21 Consejos Distritales de los votos en la jornada electoral del domingo 1 de junio, ahora el Consejo General del IEPAC se prepara para la sesión de entrega de las constancias de mayoría a los 14 candidatos ganadores.
La votación para las magistraturas del Tribunal Superior de Justicia, quedó de la siguiente forma:
Jenny Mariana García Brito 112 mil 251 votos (obtuvo 3152 en el Distrito 01, 2406 en el 02, 2391 en el 03, 2552 en el 04, 2536 en el 05, 2018 en el 06; 2278 en el 07, 1747 en el 08, 2861 en el 09, 1365 en el 10, 5657 en el 11, 5795 en el 12, 7528 en el 13, 6149 en el 14, 7572 en el 15, 12585 en el 16, 7026 en el 17, 11235 en el 18, 6912 en el 19, 7344 en el 20 y 11142 en el 21)
Érika Beatriz Torres López 119 mil 829 votos (4008 en el 01, 3504 en el 02, 3397 en el 03, 3585 en el 04, 3281 en el 05, 2250 en el 06, 3106 en el 07, 2562 en el 08, 3586 en el 09, 1704 en el 10, 5648 en el 11, 5711 en el 12, 7568 en el 13, 6355 en el 14, 7666 en el 15, 12463 en el 16, 7142 en el 17, 11064 en el 18, 6852 en el 19, 7141 en el 20 y 11236 en el 21)
Sofía Elena Cámara Gamboa, magistratura VII: 112 mil 378 votos (3401 en el 01, 3236 en el 02, 3158 en el 03, 2966 en el 04, 2606 en el 05, 1922 en el 06, 2360 en el 07, 2030 en el 08, 3286 en el 09, 1381 en el 10, 5523 en el 11, 5401 en el 12, 7237 en el 13, 6086 en el 14, 7407 en el 15, 12325 en el 16, 6843 en el 17, 10918 en el 18, 6106 en el 19, 7118 en el 20 y 11068 en el 21).
Carolina Muñoz Gasca, magistratura X: 118 mil 779 votos (3739 en el 01, 3183 en el 02, 3260 en el 03, 3322 en el 04, 2948 en el 05, 2179 en el 06, 2891 en el 07, 2275 en el 08, 3387 en el 09, 1554 en el 10, 5759 en el 11, 5805 en el 12, 7627 en el 13, 6442 en el 14, 7655 en el 15, 12850 en el 16, 7211 en el 17, 11142 en el 18, 7078 en el 19, 7318 en el 20 y 11154 en el 21)
Claudia Crisol Antonio Mayor, magistratura XIII; 105 mil 924 votos (2639 en el 01, 2074 en el 02, 2156 en el 03, 2285 en el 04, 2109 en el 05, 1651 en el 06, 2009 en el 07, 1572 en el 08, 2680 en el 09, 1217 en el 10, 5435 en el 11, 5238 en el 12, 6895 en el 13, 5557 en el 14, 7178 en el 15, 12595 en el 16, 6682 en el 17, 10853 en el 18, 6509 en el 19, 7019 en el 20 y 11571 en el 21)
Roberto Alonzo Carrillo Granados, magistratura IX: 111 mil 505 votos (3355 en el 901, 2937 en el 02, 2877 en el 03, 2968 en el 04, 2683 en el 05, 1965 en el 06, 2444 en el 07, 2047 en el 08, 3145 en el 09, 1599 en el 10, 5652 en el 11, 5322 en el 12, 7389 en el 13, 6013 en el 14, 7468 en el 15, 12288 en el 16, 6708 en el 17, 10860 en el18, 5978 en el 19, 6943 en el 20 y 10864 en el 21).
Gerardo Martín Chacón Tuyub, magistratura XI: 115 mil 780 votos (3767 en el 01, 3186 en el 02, 2895 en el 03, 3205 en el 04, 3006 en el 05, 2017 en el 06, 2859 en el 07, 2250 en el 08, 3285 en el 09, 1495 en el 10, 5506 en el 11, 5566 en el 12, 7633 en el 13, 6223 en el 14, 7397 en el 15, 12541 en 16, 6910 en el 17, 11032 en el 18, 6884 en el 19, 7090 en el 20 y 11033 en el 21)
Hernán Jesús Vega Burgos, magistratura XIV: 115 mil 235 votos (3319 en el 01, 2799 en el 02, 2744 en el 03, 2919 en el 04, 2600 en el 05, 1864 en el 06, 2402 en el 07, 1978 en el 08, 3139 en el 09, 1488 en el 10, 5560 en el 11, 5492 en el 12, 7464 en 13, 6212 en el 14, 7288 en el 15, 13753 en el 16, 6862 en el 17, 10945 en el 18, 7092 en el 19, 7505 en el 20 y 11810 en el 21)
Alan Jesús Conde Hernández, magistratura XV: 104 mil 693 votos (2691 en el 01, 2266 en el 02, 2262 en el 03, 2262 en el 04, 2119 en el 05, 1609 en el 06, 1932 en el 07, 1710 en el 08, 2794 en el 09, 1134 en el 10, 5364 en el 11, 5205 en el 12, 7233 en el 13, 5623 en el 14, 7054 en el 15, 12151 en el 16, 6650 en el 17, 10705 en el 18, 6396 en el 19, 6824 en el 20 y 10709 en el 21).
Luego del cómputo de los 1,413 paquetes electorales de la elección a magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, los cinco virtuales magistrados obtuvieron la siguiente votación:
Sara Leonor Estrella León, magistratura I: 121 mil 905 votos (4129 en el 01, 3243 en el 02, 3233 en el 03, 3858 en el 04, 3385 en el 05, 2451 en el 06, 3185 en el 07, 2578 en el 08, 3269 en el 09, 1872 en el 10, 5739 en el 11, 6177 en el 12, 7872 en el 13, 6505 en el 14, 7548 en el 15, 13001 en el 16, 7244 en el 17, 10885 en el 18, 7252 en el 19, 7512 en el 20 y 10967 en el 21).
Landy Aimée Pino Barrera, magistratura III: 115 mil 417 votos (4330 en el 01, 3653 en el 02, 3666 en el 03, 3845 en el 04, 3273 en el 05, 2353 en el 06, 3144 en el 07, 2612 en el 08, 3237 en el 09, 1781 en el 10, 5265 en el 11, 5750 en el 12, 7131 en el 13, 5957 en el 14, 7056 en el 15, 11922 en el 16, 6582 en el 17, 10051 en el 18, 6499 en el 19, 6846 en el 20 y 10464 en el 21)
Mirka Eli Sahuí Rivero, magistratura V: 112 mil 758 votos (3343 en el 01, 2940 en el 02, 3097 en el 03, 2985en el 04, 2545 en el 05, 1931 en el 06, 2441 en el 07, 2158 en el 08, 3054 en el 09, 1470 en el 10, 5313 en el 11, 5756 en el 12, 7419 en el 13, 6037 en el 14, 7192 en el 15, 12740 en el 16, 6899 en el 17, 10897 en el 18, 6817 en el 19, 7111 en el 20 y 10613 en el 21).
Mauricio José Cantón Dager, magistratura II: 104 mil 225 votos (2985 en el 01, 2608 en el 02, 2625 en el 03, 2566 en el 04, 2204 en el 05, 1808 en el 06, 2160 en el 07, 1829 en el 08, 2808 en el 09, 1353 en el 10, 5122 en el 11, 5342 en el 12, 7168 en el 13, 5498 en el 14, 6696 en el 15, 11904 en el 16, 5900 en el 17, 10112 en el 18, 6455 en el 19, 6691 en el 20 y 10391 en el 21)
Rómulo Antonio Bonilla Castañeda, magistratura IV: 109 mil 013 votos (3591 en el 01, 3099 en el 02, 2960 en el 03, 3280 en el 04, 2757 en el 05, 2039 en el 06, 2719 en el 07, 2402 en el 08, 3049 en el 09, 1476 en el 10, 4982 en el 11, 5071 en el 12, 6683 en el 13, 5385 en el 14, 6748 en el 15, 13408 en el 16, 5958 en el 17, 9846 en el 18, 6373 en el 19, 6561 en el 20 y 10626 en el 21)
No hay comentarios.
Publicar un comentario